<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.speisekarte.de &#187; Roggen</title>
	<atom:link href="http://blog.speisekarte.de/tag/roggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speisekarte.de</link>
	<description>Corporate-Blog des Gastronomie- und Bewertungsportals www.speisekarte.de - Speisekarten online für Restaurants und BesserEsser</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie isst man in &#8230; China?</title>
		<link>http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/</link>
		<comments>http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ServiceTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was isst man in ...?]]></category>
		<category><![CDATA[5 Elemente Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aprikosen]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch Essig]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsebraten]]></category>
		<category><![CDATA[Gurken]]></category>
		<category><![CDATA[Hülsenfrüchten]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Huhn]]></category>
		<category><![CDATA[Karotten]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwis]]></category>
		<category><![CDATA[Knoblauch]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Oliven]]></category>
		<category><![CDATA[Orangen]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Beete]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Schafskäse Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Senf]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>
		<category><![CDATA[Wu Wie Zi]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speisekarte.de/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ernährung nach den 5 Elementen kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Sie beruht auf der Fünf-Elemente-Lehre, in der die Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser unterschieden werden. Das Ziel dieser Art der Ernährung ist es ein harmonisches Gleichgewicht der Energien Yin und Yang im Körper herzustellen. Dadurch soll der Organismus so gestärkt werden, dass sich Krankheiten erst gar nicht ausbreiten können.
Demzufolge werden auch Speisen nach dem Yin-Yang-Prin...  <a href='http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/' rel="nofollow">lesen Sie hier den kompletten Artikel</a></p><a href="http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/"><img align="left" hspace="5" width="1" height="1" src="http://blog.speisekarte.de/wp-content/uploads/2011/03/600px-5-Elemente-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="5 Elemente Zyklus" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ernährung nach den 5 Elementen kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Sie beruht auf der Fünf-Elemente-Lehre, in der die Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser unterschieden werden. Das Ziel dieser Art der Ernährung ist es ein harmonisches Gleichgewicht der Energien Yin und Yang im Körper herzustellen. Dadurch soll der Organismus so gestärkt werden, dass sich Krankheiten erst gar nicht ausbreiten können.
Demzufolge werden auch Speisen nach dem Yin-Yang-Prin...  <a href='http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/' rel="nofollow">lesen Sie hier den kompletten Artikel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speisekarte.de/2011/03/24/wie-isst-man-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wussten Sie schon&#8230; Pumpernickel?</title>
		<link>http://blog.speisekarte.de/2010/03/10/wussten-sie-schon-pumpernickel/</link>
		<comments>http://blog.speisekarte.de/2010/03/10/wussten-sie-schon-pumpernickel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SebastianB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon ... ?]]></category>
		<category><![CDATA[Kobold]]></category>
		<category><![CDATA[Namenserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpernickel]]></category>
		<category><![CDATA[Roggen]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkornbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speisekarte.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der 2. Gang im neuen Schlemmerquiz von speisekarte.de befasste sich mit einer Brotart, welche fast jeder kennt, manche auch essen und von der die wenigsten wissen, wieso sie so heisst, wie sie heisst:

Welches Roggenschrotbrot erhielt seinen Namen nach einem von Blähungen geplagten Kobold?
Ein seltsam klingender Begriff ist er schon, das Pumpernickel! Doch wie viele sicher schon wissen, beschreibt er ein  Vollkornbrot, dessen Ursprung in Westfalen liegt und nur aus Roggenschrot und g...  <a href='http://blog.speisekarte.de/2010/03/10/wussten-sie-schon-pumpernickel/' rel="nofollow">lesen Sie hier den kompletten Artikel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 2. Gang im neuen Schlemmerquiz von speisekarte.de befasste sich mit einer Brotart, welche fast jeder kennt, manche auch essen und von der die wenigsten wissen, wieso sie so heisst, wie sie heisst:

Welches Roggenschrotbrot erhielt seinen Namen nach einem von Blähungen geplagten Kobold?
Ein seltsam klingender Begriff ist er schon, das Pumpernickel! Doch wie viele sicher schon wissen, beschreibt er ein  Vollkornbrot, dessen Ursprung in Westfalen liegt und nur aus Roggenschrot und g...  <a href='http://blog.speisekarte.de/2010/03/10/wussten-sie-schon-pumpernickel/' rel="nofollow">lesen Sie hier den kompletten Artikel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speisekarte.de/2010/03/10/wussten-sie-schon-pumpernickel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

